排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
9 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
10 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
科尔:库明加今天热身后表示还不能打 维金斯有望下一场回归
2024-04-08 01:06:40
邱彪:整个赛季跌宕起伏 大家上下一心迎难而上才有第二名的成绩
2024-04-08 01:05:48
探长:下赛季外援政策或许有变 吉林&福建将争夺最后一个双外名额
2024-04-06 01:07:38
莱尔斯:我们完美地执行了比赛计划 一直在限制快船的射手
2024-04-05 01:06:56
胡明轩首发出战31分钟 11投5中&8罚7中拿到19分2板5助1断
2024-03-26 01:07:06
廖三宁持球急停投射的打法太吸粉了 国内太缺这类型打法的后卫
2024-03-24 01:09:16
徐静雨:我认为目前联盟22岁以下球员里库明加潜力能排进前三!
2024-03-23 01:10:41
蒙蒂:球员们都很有竞争性 但想打造一个体系还需很多时间
2024-03-18 01:06:30
全能表现!王哲林14中7拿到19分7板6助
2024-03-16 01:08:00